- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PROFILO AZIENDALE
1.Società controllata SGS e BV.
2.Industry esperienza in 20 anni.
Sistemi di gestione - Software interno
Inventario dei prodotti finiti - più di 5000 tonnellate.
5.inventario delle materie prime -oltre 800 tonnellate di mertico.
6.spedizione di merci -più di 50 paesi in tutto il mondo.
7.We hanno il trasporto più conveniente e consegna rapida.
8.Offriamo prezzi competitivi con il miglior servizio.
9.abbiamo una linea di produzione tecnica con prodotti di alta qualità.
10.We hanno vinto alta reputazione basata su prodotti di migliore qualità.
Forniamo piastra in acciaio inox, tubo in acciaio inox, barra in acciaio inox
STANDARD: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, IT, ecc.
Tipo: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H , 314 ,316, 316L, 316TI, 317, 317L, 347, 347H , 321, 403 , 405 ,409, 409L, 410 , 410L , 420, 429 , 430, 434 ,444, 904L , 2014 e 2205, Urano 65, C126
Martensite-ferritica: SS 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430, 431 foglio / piastra;
Austenite Cr-Ni -Mn: Foglio SS 201, foglio ss 202, bobina J4 ss;
Austenite Cr-Ni: Foglio SS 304, foglio SS 304L, foglio ss 309S, piastra ss 310S;
Austenite Cr-Ni -Mo: Piastra in acciaio inox 316, piastra in acciaio inox 316L;
Super austenitico: Lamiera inox 904L , lamiera acciaio inox 2205 ,lamiera acciaio inox 253MA piastra acciaio inox 254SMO , piastra acciaio inox 654MO,
DUPLEX : S32304 , S32550 , S31803 , S32750
STANDARD EN:
Austenitico: 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306 , 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547
Duplex: 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507
Ferritico :1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512, 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057;
Martensitica: 1.4006 , 1.4021 ,1.4418 ,S165M ,S135M;
COMPOSIZIONE CHIMICA
Azienda | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd | ||
Grado | % peso nominale della composizione | Allungamento % | Durezza |
301 ANNEALED 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, si .75, CR 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0, P .045, S .03, si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0, P .045, S .03, si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 Rb |
304 LITRI | C .03, Mn 2, P .045, S .03, si .75, CR 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, si .75, CR 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Tipo 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal tipo 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310 L | Mn 1.10, Cr 24.5, Ni 20.5 (nominale) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0.045, S 0.03, si 1.5, CR 24-26, Ni 19-22, Fe Balance 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045, S 0.30, si 1.5, CR 24-26, Ni 19-22, bilanciamento Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2.0, si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C .03, Mn 2.0, si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P .045, S .03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C .08, Mn 2.0, si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, ti 0.15-0.70, Fe. Bilanciamento | 248 | 76 Rb |
317 | Tipo 317 - C .08, Mn 2.0, si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, MO 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, si .75, CR 17-18, Ni 9-12, ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P .02, S .015, si .75, CR 19-19.5 Ni 19-20, ti .4, al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, si .75, CR 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, si.75, CR 17-19, ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta .10, Co.2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C .15, Mn 1.0, si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S .03, pH .04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0.15, Mn 1.25, si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, S 0.15, Mo 0.60, bilanciamento Fe | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1.0, si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S .03, pH .04 | 15-30 | 53-57 RC |
440 A. | C .60-.75, Mn 1.0, si 1.0, Cr 16-18, Mo.75, Ni .50, S.03, pH .04 | 20 | 57-60 RC |
440 C. | CR 16.5, C 1.0, si 1.0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | CR 13, Ni 8, Mo 2, al, C basso, Fe. Bilanciamento | 18 | 33 RC |
15-5PH | CR 15, Ni 5, Cu 3, Cb, Fe. Bilanciamento | 10 | 33 RC |
15-7Mo | CR 15, Ni 7, Mo 2, al 1, Fe. Bilanciamento | 30 | 88 Rb |
17-4PH | CR 17, Ni 4, Cu 3, Cb, Fe. Bilanciamento | 8 | 33 RC |
BARRA IN ACCIAIO INOX, BARRA ROTONDA, BARRA QUADRATA, BARRA PIATTA
Azienda | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd |
Articolo | Barra in acciaio inox, barra in acciaio inox, albero in acciaio inox, barra in acciaio inox trafilato a freddo/laminato a caldo, barra in acciaio inox Duplex. |
Materiale | acciaio inox |
Grado | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, 201, 202, 904 L. |
Standard | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS, IT |
Superficie | Nero, brillante, lucido, linea capelli , No.1 , sabbiatura, ecc. |
Forma | rotondo, quadrato, esagonale, canale, angolo , piatto ecc. |
Fine | annegata a freddo, laminata a freddo, laminata a caldo |
Diametro | 0,5 mm--500 mm |
Lunghezza | 1000 mm--12000mm |
Produttività | 5000tonnellate/mese |
Applicazione | industrie petrolifere e chimiche , settore delle costruzioni , settore dei macchinari e dell'hardware , industria alimentare e medica , resistente alle alte o basse temperature, industria elettrica , ecc. |
Imballaggio | Pacchetti di esportazione standard , senza soffocamento personalizzato. |
Contenitore Dimensioni | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 40 piedi HC: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2698mm(altezza) |
Termine del prezzo | EX-WORK,FOB,CFR,CNF,CIF |
MTC | Il certificato di prova del mulino viene fornito con la spedizione, l'ispezione della terza parte è accettabile |
Pagamento | TT E L/C. |
Tempo di consegna | entro 5-30 giorni dalla conferma dell'ordine. |
MOD | 1 tonnellata |
Origine | Cina (continentale) |
Nota | barre/aste in acciaio inox possono essere realizzate in base alle esigenze del cliente. |
Visita il nostro sito yitejia2011.en.made-in-china.com e non esitare a contattarci per informazioni più dettagliate o inviarci la tua richiesta dettagliata per offrire il miglior prezzo. Speriamo di poter stabilire e sviluppare le nostre relazioni commerciali con voi in futuro. |


I NOSTRI CERTIFICATI E I NOSTRI TEAM




D1. Dove si trova la vostra fabbrica?
A1: Il centro di lavorazione della nostra azienda si trova a Tianjin, Cina.
Che è ben attrezzata con tipi di macchine, come la macchina di taglio laser, la lucidatrice a specchio e così via. Possiamo fornire una vasta gamma di servizi personalizzati secondo le esigenze dei clienti.
D2. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A2: I nostri prodotti principali sono lamiera di acciaio inox, alluminio, rame ecc.
D3. Come controllate la qualità ?
A3: La certificazione per il test del mulino viene fornita con la spedizione, è disponibile l'ispezione di terze parti.
D4. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A4: Abbiamo molti professionisti, personale tecnico, prezzi più competitivi e miglior servizio post-vendita rispetto ad altre aziende.
D5. Quanti couties hai già esportato?
A5: Esportazioni verso più di 50 paesi, principalmente dall'America, dalla Russia, dal Regno Unito, dal Kuwait, dall'Egitto, Turchia, Giordania, India, ecc.
D6. Potete fornire il campione?
A6: Piccoli campioni in magazzino e in grado di fornire i campioni gratuitamente. I campioni personalizzati saranno di circa 5-7 giorni.