Informazioni di Base.
Model No.
                                     42811
                                 Applicazione
                                     Costruzione, unghie
                                 Lega or Not
                                     non lega &lega
                                 Standard
                                     BS, JIS, GB, ASTM, DIN, AISI
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     in bundle
                                 Specifiche
                                     5,5 mm 6,5 mm 8 mm 10 mm 12 mm
                                 Origine
                                     Fatto in Cina
                                 Codice SA
                                     72279090
                                 Descrizione del Prodotto
                      Per il mercato del kenya, 5.5mm 6.5mm chiodo mae1008  Sae1010 acciaio bobina a filo      
   
DIMENSIONI DEL PRODOTTO               
      
2. ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO

3. IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

4. CLIENTI
   
 
         
         DIMENSIONI DEL PRODOTTO
| Nome del prodotto | Asta di filo di acciaio per Cina | 
| Materiali | Q195, Q235, SAE1006B, SAE1008B, SAE1010B, SAE1012B, SAE1018B, ECC. 
 | 
| Tecnica | Laminato a caldo | 
| Calibro a filo | 5.5 mm | 
| Certificato | SGS BV | 
| Lunghezza | In bobine o come requisito del cliente. | 
| Luogo di origine | Cina continentale | 
| Pacchetto | In bobina e caricare nel contenitore, se grande quantità, da recipiente sfuso o come richiesta del cliente | 
| Applicazione | parti di macchinari, industria manifatturiera, utensili metallici e altri | 
| Marchi | XINGHE | 
| Peso bobina | 2.0 mt | 
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | 
| Termini di pagamento | TT o LC a vista | 
| Condizioni di consegna | Contenitore o contenitore per il trasporto alla rinfusa | 
| Tempi di consegna | In 15 giorni dopo la ricezione di L/C o TT | 
2. ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO

3. IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

4. CLIENTI
 
         