- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
S235JR S355J2 Q235B Q345e ASTM A36
Pacchetto di Trasporto
imballaggio e spedizione standard per il settore marino
Specifiche
personalizzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000 tonnellate
Descrizione del Prodotto
Acciaio strutturale a forma di h. | |
ASTM | A53,A283,A106-A,A179,A214C,A192,A226,A315,A106,A178,A36 |
GB | Q195,Q235,Q275,10,15 20,20G |
JIS | STPG38,STS38,STB,30,STS42,STB42STB35,SS400 |
DIN | ST33,ST37,ST35.8,ST42,ST45-8,ST52 |
Dimensioni | 100-500*100-400*5.5-10*8-21*c mm, ecc. |
Lunghezza: | 2000 mm o secondo necessità |
Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB, DIN,EN |
Trattamento superficie | Nero/Peeling/lucidatura/lavorato |
Tecnica | Laminato a freddo/caldo, trafilato a freddo o forgiato a caldo |
Trattamento termico | Ricotto; temprato; temprato |
condizioni di prezzo | FOB, CRF, CIF, EXW sono tutti accettabili |
Dettagli di consegna | Inventario circa 3-5; 10-15 su misura;rding alla quantità dell'ordine. |
Porta di carico | Qualsiasi porto in Cina |
Imballaggio | imballaggio standard per l'esportazione (interno:carta impermeabile,esterno:acciaio rivestito con strisce e pallet) |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C a vista, Unione Ovest, D/P, D/A, Paypal |
Dimensioni contenitore | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) |
GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) | |
40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) |
DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Dimensioni (MM) h*b*tw*t | Peso teorico (KG/M) | Dimensioni (MM) h*b*tw*t | Peso teorico (MODELLI KG/M) |
100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
294*200*8*12 | 57.3 |
1. copertura di imballaggio pallet in legno con carta impermeabile
2. copertura di imballaggio per pallet in acciaio con carta impermeabile
3. imballaggio di scatole di legno
4. copertura imballo pallet in acciaio con scatola in acciaio
5. in fasci con nastro di acciaio non sono previsti imballaggi supplementari
6. imballato come richiesta del cliente.
D: Siete un produttore o una società di commercio?
R: Siamo un produttore professionale con 1.5 milioni di tonnellate di acciaio all'anno in Cina. Abbiamo superato l'ispezione di fabbrica da varie organizzazioni internazionali e abbiamo il nostro team di vendita. Benvenuto a visitare e ispezionare la nostra fabbrica
R: Siamo un produttore professionale con 1.5 milioni di tonnellate di acciaio all'anno in Cina. Abbiamo superato l'ispezione di fabbrica da varie organizzazioni internazionali e abbiamo il nostro team di vendita. Benvenuto a visitare e ispezionare la nostra fabbrica
D: Avete un sistema di controllo qualità?
R: Sì, abbiamo le certificazioni iso,ce,sgs e il nostro laboratorio di qualità.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Entro 7-15 giorni dalla ricezione del deposito.
Per i prodotti speciali, sarà necessario un tempo di consegna più lungo.
D: Fornite dei campioni?
A:Sì, potremmo offrire il campione.
5. D: Fornite il servizio post-vendita?
R: Forniamo assistenza post-vendita e offriamo una garanzia del 100% sui nostri prodotti.
6.D: Come posso ottenere il vostro preventivo Il più presto possibile?
R: L'e-mail e il fax saranno controllati entro 24 ore, nel frattempo, WeChat e WhatsApp saranno online tra 24 ore.per favore inviaci la tua richiesta e le informazioni sull'ordine, specifica (acciaio grado, dimensione, quantità, porto di destinazione), ci sarà presto una soluzione migliore prezzo.
6.D: Come posso ottenere il vostro preventivo Il più presto possibile?
R: L'e-mail e il fax saranno controllati entro 24 ore, nel frattempo, WeChat e WhatsApp saranno online tra 24 ore.per favore inviaci la tua richiesta e le informazioni sull'ordine, specifica (acciaio grado, dimensione, quantità, porto di destinazione), ci sarà presto una soluzione migliore prezzo.