- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE
Nome prodotto | Barra in acciaio inossidabile lucida con superficie lucida |
Marchio | BAOSTEEL, TISCO |
Grado | 304, 316, 904L, 310,303,302,301,202,201,410,420,430 |
Certificato | ISO9001,CE o secondo necessità del cliente |
Forma | Rotondo, piatto, esagonale |
Superficie | 2B 2D BA(Bright Annealed) No.1 8K HL(Hair Line) PVC |
Misurazione | Standard o personalizzato |
Specifiche del materiale | AISI, ASTM, GB, BS, EN, JIS, DIN |
Applicazione | Utensili da cucina, elettrodomestici, decorazione edilizia, scale, contenitore refrigerato, parti del bruciatore, parti di scarico di auto |
Pacchetto |
|
Vantaggio | Effetto anticorrosione e decorativo |
Tempo di consegna | 10-20 giorni lavorativi |
Condizioni commerciali | FOB, CFR, CIF, EXW |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C a vista. 30% T/T in anticipo, e il 70% di saldo deve essere pagato dopo aver ricevuto la copia di B/L. |
Spedizioniere cooperativo | MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL |
Informazioni dettagliate:
Composizione chimica tipica | ||||
% | 304 | 304 LITRI | 310 s. | 321 |
C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0.8 | 0.08 |
Mn | 0-2.0 | 0-2.0 | 2.00 | 2.00 |
Si | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 1.00 |
P | 0-0.05 | 0-0.05 | 0.035 | 0.035 |
S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0.030 | 0.03 |
CR | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 |
Ni | 8-10.5 | 8-10.5 | 19.0-22.0 | 9.0-12.0 |
MO | ||||
TI | 5×C% | |||
Fe | Equilibrio | Equilibrio |
SHANDONG ZHONGXUAN METAL MATERIALS CO., LTD è diventato uno dei fornitori di primo livello della Cina. Ora l'azienda si concentra principalmente sull'importazione e l'esportazione di tutti i tipi di prodotti in acciaio inossidabile, principalmente produciamo e processiamo lamiere/lastre di acciaio inossidabile, bobine di acciaio inossidabile, tubi di acciaio inossidabile, piastre di acciaio al carbonio, tubi di acciaio al carbonio ecc.; Siamo il primo agente di TISCO, BaoSteel, ZPCC, LISCO e JISCO ecc abbiamo una fonte abbondante, diverse categorie, ingombrante inventario e prezzi economici