Informazioni di Base.
Model No.
                                     PPGI COIL
                                 Certificazione
                                     ISO
                                 Trattamento Della Superficie
                                     Rivestito
                                 Tecnica
                                     Laminati a freddo
                                 Bordo
                                     Bordo Slit
                                 Azione
                                     Non Archivio
                                 nome
                                     bobina ppgi
                                 materiale
                                     sgch
                                 spessore
                                     0.12-1,2 mm
                                 dimensioni
                                     600 mm
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pacchetto di esportazione standard
                                 Specifiche
                                     0.12-4mm
                                 Marchio
                                     acciaio gy
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     72107010
                                 Capacità di Produzione
                                     5000/mese
                                 Descrizione del Prodotto
|          Nome prodotto          |          Bobina in acciaio preverniciato, bobina in acciaio verniciato a colori, bobina in acciaio con motivo stampato, PPGI, PPGL          | 
|          Standard          |          EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653          | 
|          Tipo          |          Bobina/foglio/piastra/striscia          | 
|          Materiale          |          CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D          | 
|          Spessore          |          0,12mm-1,2mm o 0,8mm/0,6mm/0,5mm/0,3mm/0,2mm          | 
|          Larghezza          |          600 mm-1500 mm o 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm          | 
|          Colore superficie          |          RAL/stampato/opaco/stropicciato/goffrato/nano          | 
|          Verniciatura          |          Top: Da 10 a 35 um (5 um + 12-20 um) Indietro: 7 +/- 2 um          | 
|          Tipi di rivestimento          |          PE/PVDF/HDP/SMP          | 
|          Peso bobina          |          3 tonnellate -8 tonnellate          | 
|          ID bobina          |          508 mm/610 mm          | 
 
    
   
 
   