Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri del prodotto
Diametro/mm | Deviazioni consentite/mm | Resistenza alla trazione/MPa | ||
GRADO B | GRADO C | GRADO D | ||
0.30 | ±0.014 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.32 | ±0.018 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 | |
0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 | |
0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | |
0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | |
0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 | |
0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | |
0.65 | ±0.02 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 | |
0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 | |
0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 | |
1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 | |
1.20 | ±0.03 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 | |
1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 | |
1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 | |
2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 | |
2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 | |
2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 | |
2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 | |
3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 | |
3.20 | ±0.038 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 | |
4.00 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620-1860 | |
4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 | |
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 | |
5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 | |
6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 | |
6.50 | ±0.045 | 1220-1470 | 1420-1610 | |
7.00 | 1170-1420 | 1370-1570 | ||
8.00 | 1170-1420 | 1370-1570 |
Processo di produzione
Centro di test
Perché scegliere noi?
1. La gamma dei prodotti della nostra fabbrica è ampia e possiamo fornire servizi personalizzati.
2. Possiamo organizzare la consegna espressa, la consegna aerea e la spedizione di consegna oceanica.
3. Il team di designer e produttori di campioni professionali può soddisfare le vostre esigenze.
4. La nostra azienda presta attenzione al sistema di controllo qualità, ogni prodotto ha ricevuto un rigoroso test.
5. Grazie ai nostri prodotti di alta qualità, siamo già famosi nel settore.
6. Abbiamo una linea di produzione avanzata, la produzione può raggiungere le 50 tonnellate al giorno
I nostri servizi:
1.24 ore di risposta immediata via posta.
2. Altri spessori e dimensioni disponibili su richiesta. Abbiamo fornito servizi personalizzati.
3. Campioni gratuiti per riferimento.
4. Eccellenti servizi post-vendita, se la qualità del prodotto non è qualificata da fattori esterni, prendiamo l'iniziativa di dare una risposta satiffattoria.
5 modalità di pagamento flessibili (T/T, L/C, Western Union o negoziazione)
Certificazioni
Informazioni sulla società
La nostra azienda offre una varietà di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze. Aderiamo ai principi di gestione di quot& Quality first, customer first e credit-based" fin dalla costituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze potenziali dei nostri clienti.
La nostra azienda è sinceramente disposta a cooperare con imprese di tutto il mondo per realizzare una situazione di vittoria, poiché la tendenza della globalizzazione economica si è sviluppata con una forza irresistibile.
Imballaggio e consegna
FAQ
1. Siete fabbrica o azienda commerciale?
Siamo fabbrica, tutti i prodotti sono prodotti dalla nostra azienda.
2. Puoi mandarmi qualche saamples gratis?
Sì, potremmo. Potete testare le sa, ples per decidere se scegliere la nostra azienda.
3. Posso visitare la vostra azienda?
Sì, puoi visitare la nostra fabbrica e controllare i nostri prodotti.
4. Come imballare i prodotti?
I prodotti vengono imballati come requisiti personalizzati
5. Come circa il pagamento?
L/C T/T o otrhers, può essere negoziazione.