- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Visita del cliente
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifica del fascio H. | |||||
Dimensioni (mm) | KG/metro | Dimensioni (mm) | KG/metro | Dimensioni (mm) | KG/metro |
100*50*5*7 | 9.54 | 250*255*14*14 | 82.2 | 400*400*13*21 | 172 |
100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 400*408*21*21 | 197 |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 414*405*18*28 | 233 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
148*100*6*9 | 21.4 | 300*300*10*15 | 94.5 | 446*199*7*11 | 66.7 |
150*75*5*7 | 14.3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76.5 |
150*150*7*10 | 31.9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
175*90*5*8 | 18.2 | 340*250*9*14 | 79.7 | 488*300*11*18 | 129 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79.5 |
194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 500*200*10*16 | 89.6 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95.1 |
200*204*12*12 | 72.28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
244*175*7*11 | 44.1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
244*252*11*11 | 64.4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
248*124*5*8 | 25.8 | 400*150*8*13 | 55.8 | 800*300*14*26 | 210 |
250*125*6*9 | 29.7 | 396*199*7*11 | 56.7 | 900*300*16*28 | 243 |
250*250*9*14 | 72.4 | 400*200*8*13 | 66 | |
Nome prodotto | Colonna universale in acciaio profilato trave H o trave I. |
| Larghezza nastro (H): 100-900mm |
Larghezza flangia (B): 100-300mm | |
Spessore del nastro (T1): 5-30mm | |
Spessore flangia (t2): 5-30m | |
Lunghezza | 6 m 9 m 12 m o secondo necessità |
Standard | JIS G3101 EN10025 ASTM A36 ASTM A572 ASTM A992 |
Materiale | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 A36 A572 G50 G60 |
Tecnica | Laminato a caldo |
| 1.struttura industriale della staffa portante della struttura in acciaio 2.costruzione sotterranea di pile di acciaio e struttura di ritegno. 3.struttura dell'energia elettrica e petrolchimica e di altre apparecchiature industriali Componenti ponte in acciaio per larghe dimensioni 5.navi,costruzione macchine struttura telaio 6.la staffa del treno, dell'automobile, della traversa del trattore |
Imballaggio | Esportare imballaggi standard o in base alle esigenze del cliente |
Termine di pagamento | DP LC TT |
L'acciaio con sezione H è una sorta di sezione economica e sezione ad alta efficienza con una distribuzione dell'area della sezione trasversale più ottimizzata e un rapporto resistenza/peso più ragionevole. Il nome è dato dal fatto che la sua sezione è la stessa della lettera inglese "H". Poiché le varie parti dell'acciaio a forma di H sono disposte ad angolo retto, l'acciaio a forma di H ha i vantaggi di una forte resistenza alla flessione, di una costruzione semplice, di un risparmio di costi e di una struttura leggera in tutte le direzioni.
D1.Qual è il tuo vantaggio?
R: Affari onesti con prezzi competitivi e servizio professionale sul processo di esportazione.
D2. Come ti credo?
R : consideriamo onesta la vita della nostra azienda, inoltre, c'è la garanzia commerciale, il vostro ordine e denaro saranno ben garantiti.
Q3.Can dare garanzia dei suoi prodotti?
R: Sì, estendiamo una garanzia di soddisfazione del 100% su tutti gli articoli. Non esitate a inviare immediatamente un feedback se non siete soddisfatti della nostra qualità o del nostro servizio.
D4.dove sei? Posso visitarla?
R: Certo, benvenuto a voi visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento.
D5: Quanto tempo richiede la consegna?
R:in generale, il nostro tempo di consegna è entro 7-15 giorni, e può essere più lungo se la quantità è estremamente grande o circostanze speciali si verificano.
D6: Quanti paesi hai già esportato?
R:abbiamo esportato in America, Canada, Brasile, Cile, Colombia, Russia, Ucraina, Thailandia, Myanmar, Vietnam, India, Kenya, Ghana, somalia e altri paesi africani. La nostra esperienza di esportazione è ricca, abbiamo familiarità con diverse richieste di mercato, può aiutare i clienti a evitare un sacco di problemi.
D7.fornite il servizio prodotti personalizzati?
R: Sì, se avete il vostro proprio disegno, possiamo produrre secondo la vostra specifica e disegno